Wyposażenie ciężarówek POLSKA używane - Strona 4
85 ogłoszeń wyposażenie ciężarówek POLSKA używane
Cysterna CEMENTONACZEPA / 37 000 L / SILOS / 3 KOMORY / OSIE SAF / ALUFEL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | KW45056 |
| Ref. na stronie : | 10707914 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka CEMENTONACZEPA / 37 000 L / S... |
|
|---|---|
| Rok | 2000 |
Cysterna
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD49766 |
| Ref. na stronie : | 11154485 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2004 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Rok | 2004 |
Kontener Krone 12.500zł netto KONTENER/ZABUDOWA 7.45x2.60M BDF STALOWY GARAŻ MA
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | JZ39029 |
| Ref. na stronie : | 10403534 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Kontener |
| Marka | Krone |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Cysterna nowy SZWARTE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BM48817 |
| Ref. na stronie : | 11035009 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka SZWARTE |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Zabudowa firanka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | AB46595 |
| Ref. na stronie : | 10718188 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Zabudowa firanka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Cysterna
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | UP39930 |
| Ref. na stronie : | 10741097 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
Zabudowa chłodnia Iveco DAILY
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 168403 |
| Ref. na stronie : | 11184489 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Zabudowa chłodnia |
| Marka | Iveco |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Iveco DAILY |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Zabudowa furgon Mercedes 12.24 ATEGO
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 929526 |
| Ref. na stronie : | 10979730 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Zabudowa furgon |
| Marka | Mercedes |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mercedes 12.24 ATEGO |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Zabudowa furgon MAN TGL 12.220
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 360381 |
| Ref. na stronie : | 10979729 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Zabudowa furgon |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | TGL |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka MAN TGL |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Nadwozie wóz asenizacyjny nowy Jao/GP Lift zabudowa asenizacyjna 28 m³
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GR43967 |
| Ref. na stronie : | 10333052 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Wóz asenizacyjny |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Jao/GP Lift zabudowa asenizac... |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Wyposażenie ciężarówek rampa WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / TOURISMO
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | VA48712 |
| Ref. na stronie : | 11006479 |
| Typ | Rampa |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWN... |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Cysterna nowy Jao/GP Lift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BP43804 |
| Ref. na stronie : | 10284239 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Jao/GP Lift |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Zabudowa furgon Wecon ZABUDOWA / KONTENER / DŁ. 6,9 M
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BK50881 |
| Ref. na stronie : | 11320580 |
| Typ | Nadwozie |
| Podkategoria | Zabudowa furgon |
| Marka | Wecon |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Wecon ZABUDOWA / KONTENER / ... |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
Wysięg pomocniczy HMF 2120 K4 2014 CRANE KRAN REMOTE CONTROL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1070691 |
| Ref. na stronie : | 10717981 |
| Typ | Wysięg pomocniczy |
| Marka | HMF |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka HMF 2120 K4 2014 CRANE KRAN R... |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
Winda Dhollandia nowy TGX (2021-) CAB EXTENSION LH
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 370-33EXG |
| Ref. na stronie : | 10533490 |
| Typ | Winda |
| Marka | Dhollandia |
| Stan | Nowy |
| Kraj | POLSKA |
Agregat chłodniczy nowy TK ADVAER REFRIGERATION UNIT LOWER SECTION LEFT PANEL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TKADV002EX |
| Ref. na stronie : | 10440353 |
| Typ | Agregat chłodniczy |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie ciężarówek Volvo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 782-97EX |
| Ref. na stronie : | 10429244 |
| Typ | -- |
| Marka | Volvo |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie ciężarówek Volvo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 782-95EX |
| Ref. na stronie : | 10431830 |
| Typ | -- |
| Marka | Volvo |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Agregat chłodniczy Carrier nowy XARIOS 400 / 500 / 600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CX500-01 |
| Ref. na stronie : | 10744456 |
| Typ | Agregat chłodniczy |
| Marka | Carrier |
| Stan | Nowy |
| Kraj | POLSKA |
Agregat chłodniczy Carrier nowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CX500-02 |
| Ref. na stronie : | 10744007 |
| Typ | Agregat chłodniczy |
| Marka | Carrier |
| Stan | Nowy |
| Kraj | POLSKA |
Agregat chłodniczy nowy TK SLX REFRIGERATION UNIT LOWER COVER RH INNER
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TKSLX003 |
| Ref. na stronie : | 10440172 |
| Typ | Agregat chłodniczy |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Kraj | POLSKA |