FICHE TECHNIQUE IVECO Ciągnik siodłowy IVECO Stralis AD 440 S 33/36 TP

Główne cechy
Gama | Stralis |
Model | AD 440 S 33/36 TP |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 40 000/44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 8 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

Hi-Street | ||
---|---|---|
Model | 36 | 38 |
A / Długość całkowita | 6,068 m | 6,248 m |
B / Szerokość | 2,550 m | |
C / Wejście karoserii | - | |
D / Tylne wejście karoserii | - | |
E / Przedni zwis | 1,410 m | |
F / Odległość między osiami | 3,610 m | 3,790 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,950 m | |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,920 m | |
N / Zwis tylny | 1,048 m | |
T / Wysokość kabiny pusta | 2,963 m | |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,970 m | 1,020 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,390 m | 0,400 m |
Promień obrotu między murami | 7,100 m | 7,300 m |
Masy
Hi-Street | ||
---|---|---|
Model | 36 | 38 |
Całkowita waga | 6 690 kg | 6 710 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |
Minimalna masa na tylnej osi | - | |
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 500 kg | 4 510 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 190 kg | 2 200 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | FPT Cursor 9 - F2CFE611B | FPT Cursor 9 - F2CFE611C |
Maksymalna moc | 265 kW (360 ch) de 1530 à 2200 tr/min | 243 kW (330 ch) de 1655 à 2200 tr/min |
Maksymalny obrot | 1650 Nm de 1200 à 1530 tr/min | 1400 Nm de 1200 à 1655 tr/min |
Moc administracyjna | 23 cv | 23 cv |
Nazwisko | FPT Cursor 9 - F2CFE611B | FPT Cursor 9 - F2CFE611C |
Pojemność oleju | 25 L | 25 L |
Pojemność silnika | 8,709 L | 8,709 L |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - |
Układ chłodzenia | - | - |
Średnica x skok | 117 x 135 mm | 117 x 135 mm |
Ciągniki siodłowe iveco stralis używane

Iveco Stralis EURO 6...
16 897 €
2014
700000 km
Polska -
Michałow

Iveco Stralis 460 Hi-Way
19 500 €
2015
710900 km
Polska -
Busko zdrój

Iveco Stralis AS 450...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

Iveco Stralis 500
13 900 €
2011
630000 km
Francja -
Rennes (35)

Iveco Stralis 560
11 900 €
2007
1000000 km
Włochy -
Tolentino

Iveco Stralis 440 S 500
Cena na żądanie
2009
784174 km
Włochy -
Trani

Iveco Stralis 460
18 750 €
2015
757637 km
Belgia -
Hooglede-gits

Iveco Stralis 500
20 900 €
2015
1 km
Hiszpania -
Molina de segura - murcia
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.