KARTA TECHNICZNA Scania Ciągnik siodłowy Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas
Główne cechy
| Gama | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas |
| Wersja | LA4x2MEB Extra-Bas |
| Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
| Konfiguracja osi | 4x2 |
| Mandat karny | - |
| DMC | 17 990 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
| Maksymalna waga przed | 7 100 kg / 7 500 kg |
| Maksymalna tylna waga | 11 500 kg / 12 000 kg |
Wymiary
| CR19H | CR19N | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 35 | 37 |
| A / Długość całkowita | 5,785 m | 5,935 m | 5,785 m | 5,935 m |
| B / Szerokość | 2,476 m | |||
| C / Wejście karoserii | 0,925 m | |||
| D / Tylne wejście karoserii | 2,625 m | 2,775 m | 2,625 m | 2,775 m |
| E / Przedni zwis | 1,455 m | |||
| F / Odległość między osiami | 3,55 m | 3,70 m | 3,55 m | 3,70 m |
| H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | |||
| H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||
| N / Zwis tylny | 0,78 m | |||
| T / Wysokość kabiny pusta | - | |||
| Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,510 m | 0,660 m | 0,510 m | 0,660 m |
| Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,644 m | 0,664 m | 0,653 m | 0,673 m |
| Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,550 m | 0,461 m | 0,459 m | 0,471 m |
| Promień obrotu między murami | 7,1 m | 7,4 m | 7,1 m | 7,4 m |
Masy
| CR19H | CR19N | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 35 | 37 |
| Całkowita waga | 7 030 kg | 7 055 kg | 6 984 kg | 7 009 kg |
| Minimalna waga na przedniej osi | 3 980 kg | |||
| Minimalna masa na tylnej osi | 1 720 kg | |||
| Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 066 kg | 5 107 kg | 5 030 kg | 5 071 kg |
| Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 964 kg | 1 948 kg | 1 954 kg | 1 938 kg |
Motoryzacja
| Nazwisko | DC1305 | DC1306 | DC1307 | DC1310 |
| Moc | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min |
| Moc administracyjna | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Nazwisko | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Obrot | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min |
| Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Pojemność oleju | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
| Pojemność silnika | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
| Retarder silnika - moc hamowania | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Średnica x skok | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm |
Ciągniki siodłowe scania r używane
2
Scania R R380 automat...
7
Scania R R 500 Highline...
24
Scania R 500
34
Scania R R 410
18
Scania R R 500
40
Scania R R 410
21
Scania R R380 Hydraulika...
3
Scania R R480
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.