KARTA TECHNICZNA Scania Ciągnik siodłowy Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5
Główne cechy
| Gama | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 |
| Wersja | LA4x2MN(L)A(B) |
| Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
| Konfiguracja osi | 4x2 |
| Mandat karny | - |
| DMC | 19 000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
| Maksymalna waga przed | 7 500 kg / 7 100 kg/ 8 000 kg/ 8 500 kg/ 9 000kg |
| Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |
Wymiary
| CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Długość całkowita | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,533 | 5,783 | 5,933 | 6,133 |
| B / Szerokość | 2,476 m | ||||||||||
| C / Wejście karoserii | 0,925 m | ||||||||||
| D / Tylne wejście karoserii | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
| E / Przedni zwis | 1,458 m | ||||||||||
| F / Odległość między osiami | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,35 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
| H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||||||||||
| H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||||||||||
| N / Zwis tylny | 0,775 m | ||||||||||
| T / Wysokość kabiny pusta | - | ||||||||||
| Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - |
| Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,674 m | 0,721 m | 0,740 m | 0,775 m | 0,686 m | 0,704 m | 0,736 m | 0,666 m | 0,712 m | 0,731 m | 0,765 m |
| Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,264 m | 0,277 m | 0,272 m | 0,282 m | 0,234 m | 0,229 m | 0,235 m | 0,254 m | 0,266 m | 0,262 m | 0,270 m |
| Promień obrotu między murami | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masy
| CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Całkowita waga | 7 106 kg | 7 204 kg | 7 303 kg | 7 318 kg | 7 393 kg | 7 492 kg | 7 507 kg | 7 152 kg | 7 250 kg | 7 349 kg | 7 354 kg |
| Minimalna waga na przedniej osi | 4 050 kg | ||||||||||
| Minimalna masa na tylnej osi | 1 350 kg | ||||||||||
| Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 033 kg | 5 067 kg | 5 122 kg | 5 143 kg | 5 217 kg | 5 272 kg | 5 293 kg | 5 069 kg | 5 103 kg | 5 158 kg | 5 179 kg |
| Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 073 kg | 2 137 kg | 2 181 kg | 2 175 kg | 2 176 kg | 2 220 kg | 2 214 kg | 2 083 kg | 2 147 kg | 2 191 kg | 2 185 kg |
Motoryzacja
| Nazwisko | DC13111 | DC13112 | DC13113 | DC13114 |
| Doładowanie | ||||
| Moc | Puissance : 353 kw à 1900 tr/min | Puissance : 323 kw à 1900 tr/min | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min |
| Moc administracyjna | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Nazwisko | DC13 111 480 PDE - Scania SCR | DC13 112 440 PDE - Scania SCR / DC13 121 440 PDE - Scania EEV | DC13 113 400 PDE - Scania SCR / DC13 120 400 PDE - Scania EEV | DC13 114 360 PDE - Scania SCR |
| Obrot | Couple 2400 Nm à 1000 - 1350 tr/min | Couple 2300 Nm à 1000-1300 tr/min | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min |
| Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | 40 l (+12 l) | 40 l (+12 l) | 40 l (+12 l) | 40 l (+12 l) |
| Pojemność oleju | 36 l | 36 l | 36 l | 36 l |
| Pojemność silnika | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
| Retarder silnika - moc hamowania | 261 kw(355 ch) | 261 kw (355 ch) | 261 kw (355 ch) | 261 kw (355 ch) |
| Typ wtrysku | ||||
| Średnica x skok | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
Ciągniki siodłowe scania r używane
8
Scania R R420 Opticruise,...
23
Scania R 450 High/line
2
Scania R R 520
40
Scania R R 410
39
Scania R R 500
21
Scania R R380 Hydraulika...
3
Scania R R480
35
Scania R R 470
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.