KARTA TECHNICZNA Scania
Ciągnik siodłowy Scania R 1

Główne cechy
Gama | R |
Model | 360 / 400 / 440 / 480 euro 5 egr |
Wersja | La4x2mn(l)a(b) |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg / 7 100 kg / 8 000 kg / 8 500 kg / 9 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Wymiary Ciągnik siodłowy Scania R

CR19 | CR19 High Line | CR19 Top Line | |||||||||
Odległość między osiami | 33 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Długość całkowita | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m |
B / Szerokość | 2,476 m | ||||||||||
C / Wejście karoserii | 0,925 m | ||||||||||
D / Tylne wejście karoserii | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Przedni zwis | 1,458 m | ||||||||||
F / Odległość między osiami | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,35 m | 3,70 m | 3,90 m |
N / Zwis tylny | 0,775 m | ||||||||||
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | - | ||||||||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,264 m | 0,277 m | 0,272 m | 0,282 m | 0,254 m | 0,266 m | 0,262 m | 0,270 m | 0,234 m | 0,229 m | 0,235 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,674 m | 0,721 m | 0,740 m | 0,775 m | 0,666 m | 0,712 m | 0,731 m | 0,765 m | 0,686 m | 0,704 m | 0,736 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Promień obrotu między murami | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masy
CR19 | CR19 High Line | CR19 Top Line | |||||||||
Odległość między osiami | 33 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Motoryzacja DC1306 DC1305 DC1310 DC1307
Nazwisko | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR |
Pojemność silnika | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
Średnica x skok | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
Moc administracyjna | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Moc | 265 kw à 1900 tr/min | 294 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min |
Obrot | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min |
Typ wtrysku | XPI | XPI | XPI | XPI |
Pojemność oleju | 40 l | 40 l | 36 l | 40 l |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.