KARTA TECHNICZNA Scania Ciągnik siodłowy Scania R 370 / 410 / 450 / 490
Główne cechy
| Gama | R |
| Model | 370 / 410 / 450 / 490 |
| Wersja | LA4x2MN(L)A(B) |
| Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
| Konfiguracja osi | 4x2 |
| Mandat karny | - |
| DMC | 19 000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
| Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
| Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |
Wymiary
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Długość całkowita | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
| B / Szerokość | 2,495 m | ||||||||||
| C / Wejście karoserii | - | ||||||||||
| D / Tylne wejście karoserii | - | ||||||||||
| E / Przedni zwis | 1,460 m | ||||||||||
| F / Odległość między osiami | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m |
| H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 1,017 m | ||||||||||
| H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,966 m | ||||||||||
| N / Zwis tylny | 0,775 m | ||||||||||
| T / Wysokość kabiny pusta | 3,887 m | 3,856 m | 3,870 m | 3,864 m | 3,976 m | 3,990 m | 3,984 m | 3,957 m | 3,926 m | 3,940 m | 3,934 m |
| Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m |
| Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,584 m | 0,615 m | 0,638 m | 0,667 m | 0,594 m | 0,617 m | 0,644 m | 0,577 m | 0,607 m | 0,631 m | 0,659 m |
| Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,164 m | 0,155 m | 0,159 m | 0,160 m | 0,131 m | 0,133 m | 0,133 m | 0,156 m | 0,147 m | 0,149 m | 0,150 m |
| Promień obrotu między murami | - | ||||||||||
Masy
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Całkowita waga | 7 236 kg | 7 428 kg | 7 456 kg | 7 476 kg | 7 531 kg | 7 559 kg | 7 579 kg | 7 281 kg | 7 473 kg | 7 501 kg | 7 521 kg |
| Minimalna waga na przedniej osi | - | ||||||||||
| Minimalna masa na tylnej osi | - | ||||||||||
| Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 256 kg | 5 327 kg | 5 354 kg | 5 376 kg | 5 410 kg | 5 437 kg | 5 459 kg | 5 287 kg | 5 358 kg | 5 385 kg | 5 407 kg |
| Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 980 kg | 2 101 kg | 2 102 kg | 2 100 kg | 2 121 kg | 2 122 kg | 2 120 kg | 1 994 kg | 2 115 kg | 2 116 kg | 2 114 kg |
Motoryzacja
| Nazwisko | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | DC13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Moc | 302 kW (410 ch) à 1900 tr/min | 272 kW (370ch) à 1900 tr/min | 331 kW (450 ch) à 1900 tr/min | 360 kW (490 ch) à 1900 tr/min |
| Moc administracyjna | - | - | - | - |
| Nazwisko | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | C13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Obrot | 2150 Nm de 1000 à 1300 tr/min | 1900 Nm de 1000 à 1300 tr/min | 2 350 Nm de 100 à 1300 tr/min | 2550 Nm de 1000 à 1300 tr/min |
| Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - | - |
| Pojemność oleju | - | - | - | - |
| Pojemność silnika | - | - | - | - |
| Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
| Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - | - |
| Średnica x skok | - | - | - | - |
Ciągniki siodłowe scania r używane
23
Scania R 450 High/line
2
Scania R R 520
40
Scania R R 410
39
Scania R R 500
8
Scania R R400
21
Scania R R380 Hydraulika...
3
Scania R R480
35
Scania R R 470
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.