KARTA TECHNICZNA Scania Ciągnik siodłowy Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR
Główne cechy
| Gama | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR |
| Wersja | LA6x2/4MNA(B) |
| Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
| Konfiguracja osi | 6x2 |
| Mandat karny | - |
| DMC | 26 000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
| Maksymalna waga przed | 8 000 kg |
| Maksymalna tylna waga | 18 350 kg |
Wymiary
| CR19N | CR19HL | CR19TL | |
|---|---|---|---|
| Model | 40 | 40 | 40 |
| A / Długość całkowita | 6,305 m | ||
| B / Szerokość | 2,476 m | ||
| C / Wejście karoserii | 0,925 m | ||
| D / Tylne wejście karoserii | 2,640 m | ||
| E / Przedni zwis | 1,455 m | ||
| F / Odległość między osiami | 4,05 m | ||
| H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||
| H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||
| N / Zwis tylny | 0,800 m | ||
| T / Wysokość kabiny pusta | 3,406 m | ||
| Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,525 m | ||
| Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,568 m | ||
| Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,497 m | ||
| Promień obrotu między murami | 8,2 m | ||
Masy
| CR19N | CR19HL | CR19TL | |
|---|---|---|---|
| Model | 40 | 40 | 40 |
| Całkowita waga | 8 437 kg | ||
| Minimalna waga na przedniej osi | 3 800 kg | ||
| Minimalna masa na tylnej osi | 3 200 kg | ||
| Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 205 kg | ||
| Waga kabiny tylna oś podwozia | 3 232 kg | ||
Motoryzacja
| Nazwisko | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Moc | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min |
| Moc administracyjna | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Nazwisko | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Obrot | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min |
| Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Pojemność oleju | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
| Pojemność silnika | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
| Retarder silnika - moc hamowania | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Średnica x skok | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
Ciągniki siodłowe scania r używane
8
Scania R R420 Opticruise,...
23
Scania R 450 High/line
2
Scania R R 520
40
Scania R R 410
39
Scania R R 500
21
Scania R R380 Hydraulika...
3
Scania R R480
35
Scania R R 470
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.