FICHE TECHNIQUE Scania Ciągnik siodłowy Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5

Główne cechy
Gama | R |
Model | 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 |
Wersja | LA4x2MN(L)A(B) |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg/8 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Długość całkowita | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Szerokość | 2,476 m | ||||||||
C / Wejście karoserii | 0,925 m | ||||||||
D / Tylne wejście karoserii | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Przedni zwis | 1,455 m | ||||||||
F / Odległość między osiami | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||||||||
N / Zwis tylny | 0,78 m | ||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | - | ||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
Promień obrotu między murami | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masy
CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Całkowita waga | 7 445 kg | 7 557 kg | 7 660 kg | 7 491 kg | 7 603 kg | 7 706 kg | 7 634 kg | 7 746 kg | 7 849 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | 3 980 kg | ||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | 1 720 kg | ||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 433 kg | 5 496 kg | 5 533 kg | 5 469 kg | 5 532 kg | 5 569 kg | 5 583 kg | 5 646 kg | 5 683 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 012 kg | 2 061 kg | 2 127 kg | 2 022 kg | 2 071 kg | 2 137 kg | 2 051 kg | 2 100 kg | 2 166 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DC16 17 | DC16 18 | DC16 19 | DC16 21 |
Doładowanie | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo à géométrie variable |
Moc | 456 kw à 1900 tr/min | 412 kw à 1900 tr/min | 368 kw à 1800 tr/min | 537 kw à 1900 tr/min |
Moc administracyjna | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
Nazwisko | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
Obrot | 3000 Nm à 1000-1400 tr/min | 2700 Nm à 1000-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 3500 Nm à 1000-1350 tr/min |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
Pojemność oleju | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
Pojemność silnika | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
Retarder silnika - moc hamowania | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |
Typ wtrysku | PDE | PDE | PDE | XPI |
Średnica x skok | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
Ciągniki siodłowe scania r używane

Scania R 450 / ACC / E 6 /...
75 100 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

Scania R 500
12 450 €
2007
1350000 km
Polska -
Kościerzyna

Scania R 490
21 900 €
2014
956341 km
Polska -
Klielno

Scania R 440 mega low deck...
19 880 €
Polska -
świebodzice

Scania R 410
58 098 €
2016
650000 km
Polska -
Szczecin

Scania R 450*Euro...
43 700 €
2017
629000 km
Polska -
Przemyśl

Scania R G400 HIGHLINE...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

Scania R 410
29 750 €
2016
872927 km
Holandia -
Meerkerk
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.