Dostawcze zwyżki używane
260 ogłoszeń dostawcze zwyżki używane
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_504277 |
| Ref. na stronie : | 11491073 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Data pierwszej rejestracji | |
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_501201 |
| Ref. na stronie : | 11452991 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Dostawcza zwyżka Iveco S0-008
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | KV51022 |
| Ref. na stronie : | 11447141 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Iveco |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Dostawcza zwyżka Mercedes Sprinter
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_489410 |
| Ref. na stronie : | 10727488 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Sprinter |
| Stan | Używany |
| Rok | 2010 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Rok | 2010 |
| Data pierwszej rejestracji | |
Dostawcza zwyżka Iveco DAILY 35S13*Hubarbeitsbühne *MULTITEL 160 ALU/DS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 456259579 |
| Ref. na stronie : | 11322794 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Iveco |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 131 KM |
| Pojemność silnika | 2287 cm3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Charakterystyka Iveco DAILY 35S13*Hubarbeitsb... |
|
|---|---|
| Przebieg | 90 000 km |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie Iveco Transporter |
|
|---|---|
|
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_502441 |
| Ref. na stronie : | 11360085 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | |
Dostawcza zwyżka Mercedes
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_501199 |
| Ref. na stronie : | 11287944 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Mercedes |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_503862 |
| Ref. na stronie : | 11469049 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Data pierwszej rejestracji | |
Dostawcza zwyżka Nissan Cabstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | d_503635 |
| Ref. na stronie : | 11450698 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Cabstar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
| Data pierwszej rejestracji | |
Dostawcza zwyżka Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 73485 |
| Ref. na stronie : | 11492467 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Data pierwszej rejestracji | 11/06/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.682 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 156 902 km |
| Rok | 2021 |
| Data pierwszej rejestracji | 11/06/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.54 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3.5 Tony |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Dostawcza zwyżka Renault Master L2H2 Nacelle - 12m 25 100 HT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | S7V190442I383002 |
| Ref. na stronie : | 10466339 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 65 107 km |
| Moc podatkowa | 8 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 131 KM |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Wyposażenie Renault van |
|
|---|---|
|
Dostawcza zwyżka MX250
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A967E6E8 |
| Ref. na stronie : | 1782057 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Dostawcza zwyżka Multitel MX250
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 89EE33A9 |
| Ref. na stronie : | 3097181 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Multitel |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Multitel MX250 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2500 godziny |
| Rok | 2018 |
Dostawcza zwyżka Multitel 160 ALU
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | C2056BC9 |
| Ref. na stronie : | 1782076 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Multitel |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Multitel 160 ALU |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3600 godziny |
| Rok | 2015 |
Dostawcza zwyżka Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11442092 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Klubb |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 10 metry |
| Motogodziny | 640 godziny |
| Rok | 2021 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Dostawcza zwyżka Renault Master France Elevateur 142TPFi
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 41124 |
| Ref. na stronie : | 11452009 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3192 godziny |
| Rok | 2015 |
Dostawcza zwyżka przegubowa teleskopowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2986 |
| Ref. na stronie : | 10964522 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | Klubb |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/09/2020 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 130 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.7 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 63 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/09/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.5 Tony |
| Masa własna | 3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3.5 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Dostawcza zwyżka teleskopowa Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D101 |
| Ref. na stronie : | 10808088 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Renault |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Data pierwszej rejestracji | 25/06/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 145 KM |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Motogodziny | 91500 godziny |
| Przebieg | 91 500 km |
| Rok | 2021 |
| Data pierwszej rejestracji | 25/06/2021 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Dostawcza zwyżka przegubowa teleskopowa Renault Master 125 DCI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2026366 |
| Ref. na stronie : | 11450475 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka (nadwozia) | France elevateur |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Model | 125 DCI |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/05/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Wysokość pracy | 14 metry |
| Motogodziny | 2730 godziny |
| Przebieg | 145 300 km |
| Rok | 2013 |
| Data pierwszej rejestracji | 01/05/2013 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Dostawcza zwyżka Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 72351 |
| Ref. na stronie : | 11449929 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/08/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.47 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4.25 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 100 617 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/08/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Rodzaj homologacji | VFFM00A16DU023D2T0NWL |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 145 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.682 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Dostawcza zwyżka Renault Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7038 |
| Ref. na stronie : | 9978108 |
| Nadwozia | Dostawcza zwyżka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |